Nanjing Chemical Construction Co., Ltd. was established since April 1956, and was the former Shaft Engineering Company directly under the Construction Bureau of Ministry of Heavy Industry, the No.5 Engineering Company under Chemical Ministry, the No.8 Chemical Construction Company under Chemical Min
NCC has been rewarded for straight 20 years as Contract Honoring and Creditable Enterprise with AAA Credibility and A Tax-paying Credibility by the government department of Industry and Commerce. NCC head office has 11 functional departments and has 31 regional sub-company, project management team,
Chinese Construction Luban Prize (National Excellent Project) 300kt/a Ethylene Plant of YPC is a national key construction project. The cracking furnace, quenching unit, compression area, cold area, hot area, cracking gasoline hydrogenation area, finished product tank farm, cooling tower, wastewater
Over the past 50 years, NCC has undertaken over 600 large and medium size projects at home and overseas with our footprints left all over 29 Provinces, Municipalities or Autonomous Regions at home and more than ten countries across the Asian, African and European Continents. NCC is a National Excell
To report company news at first time, promote enterprise culture, spread voice of NCC and build a bridge of communication for cultural development of enterprise.
Tel:(025)57791561 Fax:025-57794567 Zip:210044 Address:No. 229 Yangxin Road, Luhe District, Nanjing, China E-mail:zjb@njncc.com
Software copyright we have obtained
序號 | 名稱 | 類型 | 登記號 |
1 | 新型化工材料生產(chǎn)系統(tǒng)檢測測試軟件 | 軟件著作權(quán) | 2014SR017805 |
2 | 節(jié)能型石油化工裝置自動化信息管理系統(tǒng) | 軟件著作權(quán) | 2014SR017807 |
3 | 離子膜燒堿生產(chǎn)系統(tǒng)優(yōu)化自控軟件 | 軟件著作權(quán) | 2014SR017820 |
4 | 大型設(shè)備吊裝模擬分析軟件 | 軟件著作權(quán) | 2014SR016698 |
5 | 管道生產(chǎn)設(shè)計一體化管理系統(tǒng) | 軟件著作權(quán) | 2014SR016666 |
6 | 大型煤化工生產(chǎn)裝置自動化控制系統(tǒng) | 軟件著作權(quán) | 2014SR017042 |
7 | 南化建油氣回收系統(tǒng)監(jiān)測軟件 | 軟件著作權(quán) | 2014SR016681 |
8 | 南化建污水處理檢測監(jiān)控系統(tǒng) | 軟件著作權(quán) | 2014SR017806 |
9 | 余熱回收裝置自動化控制軟件 | 軟件著作權(quán) | 2014SR017021 |
10 | 脫硫、脫硝裝置運行實時監(jiān)測系統(tǒng) | 軟件著作權(quán) | 2014SR016671 |
11 | 大型鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計分析管理軟件 | 軟件著作權(quán) | 2014SR017660 |
12 | P6進度管理軟件 | 軟件著作權(quán) | 2014SR017804 |
13 | 大型設(shè)備吊裝模擬系統(tǒng) | 軟件著作權(quán) | 2014SR016724 |
14 | 新型硫工藝生產(chǎn)管理系統(tǒng) | 軟件著作權(quán) | 2014SR016867 |
15 | DCS系統(tǒng)檢測監(jiān)控軟件 | 軟件著作權(quán) | 2014SR016970 |
16 | 管道預(yù)制設(shè)計管理系統(tǒng) | 軟件著作權(quán) | 2014SR017065 |
17 | 管道無損檢測管理軟件 | 軟件著作權(quán) | 2014SR017018 |
18 | 化工裝置自動控制和安全保護管理軟件 | 軟件著作權(quán) | 2014SR017019 |
英文版底部信息