07
乙烯
大化肥
罐區(qū)
雙獅
污水
軟件著作權(quán)


南化建-獲得軟件著作權(quán)情況
序號(hào) 名稱 類型 登記號(hào) 日期
1 新型化工材料生產(chǎn)系統(tǒng)檢測測試軟件 軟件著作權(quán) 2014SR017805 2014.02.14
2 節(jié)能型石油化工裝置自動(dòng)化信息管理系統(tǒng) 軟件著作權(quán) 2014SR017807 2014.02.14
3 離子膜燒堿生產(chǎn)系統(tǒng)優(yōu)化自控軟件 軟件著作權(quán) 2014SR017820 2014.02.14
4 大型設(shè)備吊裝模擬分析軟件 軟件著作權(quán) 2014SR016698 2014.02.13
5 管道生產(chǎn)設(shè)計(jì)一體化管理系統(tǒng) 軟件著作權(quán) 2014SR016666 2014.02.13
6 大型煤化工生產(chǎn)裝置自動(dòng)化控制系統(tǒng) 軟件著作權(quán) 2014SR017042 2014.02.13
7 南化建油氣回收系統(tǒng)監(jiān)測軟件 軟件著作權(quán) 2014SR016681 2014.02.13
8 南化建污水處理檢測監(jiān)控系統(tǒng) 軟件著作權(quán) 2014SR017806 2014.02.14
9 余熱回收裝置自動(dòng)化控制軟件 軟件著作權(quán) 2014SR017021 2014.02.13
10 脫硫、脫硝裝置運(yùn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測系統(tǒng) 軟件著作權(quán) 2014SR016671 2014.02.13
11 大型鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)分析管理軟件 軟件著作權(quán) 2014SR017660 2014.02.14
12 P6進(jìn)度管理軟件 軟件著作權(quán) 2014SR017804 2014.02.14
13 大型設(shè)備吊裝模擬分析系統(tǒng) 軟件著作權(quán) 2014SR016724 2014.02.13
14 新型硫工藝生產(chǎn)管理系統(tǒng) 軟件著作權(quán) 2014SR016867 2014.02.13
15 DCS系統(tǒng)檢測監(jiān)控軟件 軟件著作權(quán) 2014SR016970 2014.02.13
16 管道預(yù)制設(shè)計(jì)管理系統(tǒng) 軟件著作權(quán) 2014SR017065 2014.02.13
17 管道無損檢測管理軟件 軟件著作權(quán) 2014SR017018 2014.02.13
18 化工裝置自動(dòng)控制和安全保護(hù)管理軟件 軟件著作權(quán) 2014SR017019 2014.02.13
19 起重機(jī)吊裝應(yīng)用數(shù)字化平臺(tái)V1.0 軟件著作權(quán) 2015SR115781 2015.06.25
20 基于BIM的數(shù)字化管理系統(tǒng)V1.0 軟件著作權(quán) 2017SR090430 2017.03.24
21 污水測量分析系統(tǒng)V1.0 軟件著作權(quán) 2017SR088859 2017.03.23
22 新型污水處理系統(tǒng)V1.0 軟件著作權(quán) 2017SR088843 2017.03.23
23 脫硫自控管理系統(tǒng)V1.0 軟件著作權(quán) 2017SR088640 2017.03.23
24 節(jié)能脫硫處理系統(tǒng)V1.0 軟件著作權(quán) 2017SR088877 2017.03.23
25 環(huán)保脫硝處理系統(tǒng)V1.0 軟件著作權(quán) 2017SR088873 2017.03.23
26 大型建筑工程管理系統(tǒng)V1.0 軟件著作權(quán) 2017SR089138 2017.03.23
27 建筑工程BIM軟件V1.0 軟件著作權(quán) 2017SR088866 2017.03.23
28 污水濃度監(jiān)控系統(tǒng)V1.0 軟件著作權(quán) 2017SR088840 2017.03.23
29 管道施工焊接質(zhì)量管理系統(tǒng)V1.0 軟件著作權(quán) 2017SR007291 2017.01.09
30 基于WEBGL云端的可視化三維模擬吊裝系統(tǒng)V1.0 軟件著作權(quán) 2017SR003696 2017.01.05
31 施工企業(yè)信息化平臺(tái)V1.0 軟件著作權(quán) 2017SR479849 2017.08.31
32 基于NAVISWORK的可視化三維模擬吊裝系統(tǒng)V1.0 軟件著作權(quán) 2017SR548977 2017.09.26


CORPYRIGHT © 2013 南京南化建設(shè)有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備05073627號(hào)-2 技術(shù)支持:南京派點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)